Where Can Your Billboard Go?
| Route | Corridor | Daily Traffic | Popular For |
|---|---|---|---|
| N1 | Johannesburg ↔ Pretoria | 180,000+ | Gauteng commuters |
| N2 | Cape Town ↔ Somerset West | 90,000+ | Western Cape |
| N3 | Durban ↔ Pietermaritzburg | 70,000+ | KZN business |
| M1 | Johannesburg CBD | 100,000+ | Urban professionals |
| N4 | Pretoria ↔ Rustenburg | 60,000+ | North West / Limpopo |
Urban Hotspots
Johannesburg: Sandton, Rosebank, Braamfontein, Soweto highways
Cape Town: V&A approach, N2 city entry, Somerset West
Durban: Umhlanga, Ballito, M4 coastal, Pinetown
Pretoria: Hatfield, Centurion, Menlyn, CBD approaches
